|
Wersja 3.54
Data publikacji Listopad 2008
| • | Zoptymalizowano szybkość wczytywania sesji i wyszukiwania danych ofertowych |
| • | Zoptymalizowano szybkość wyświetlania galerii zdjęć |
| • | Przywrócono możliwość zaznaczania wybranych ofert do prezentacji za pomocą "kropki" - opcja konfigurowalna [zobacz] |
| • | Wprowadzono możliwość ustalania koloru tła oferty w widoku "Zakładki" - opcja konfigurowalna [zobacz] |
| • | Wprowadzono możliwość kolorowania widoku listy na podstawie zawartości pierwszej kolumny [zobacz] |
| • | Uproszczono sposób wyświetlania galerii zdjęć - wprowadzono obsługę przy użyciu prawego klawisza myszki |
| • | Uproszczono sposób oznaczania zdjęć - teraz pierwsze publiczne zdjęcie jest zdjęciem głównym [zobacz] |
| • | Zdjęcia na dany portal eksportowane są w kolejności zgodnie z limitem określonym przez dany portal |
| • | Wprowadzono opcję automatycznej zmiany rozdzielczości i wielkości zdjęcia podczas importu do galerii |
| • | Wprowadzono możliwość definiowania kontroli czy są wypełnione wymagalne dane dla każdego rodzaju oferty na etapie zapisywania jej do bazy danych i/lub udostepniania jej do SWO (Systemu Wymiany Ofert) |
| • | Przywrócono klawisze nawigacji dla widoku ofert i klientów |
| • | Usunięto klawisz KOJARZ - funkcje przeniesiono do klawiszy OFERTA oraz KLIENT |
| • | Zoptymalizowano widok opcji kojarzenia - dwukrotne kliknięcie na liście klienta pokazuje szczegóły klienta |
| • | Dodano opcję poprawiania danych klienta w oknie wyboru klienta (opcja "Przekaż" dane adresowe) |
Wersja 3.53
Data publikacji Marzec 2008
| • | Nowy system kojarzenia klientów z ofertami [zobacz] |
| • | Nowy, panelowy widok dla oferty [zobacz] |
| • | Oznaczenie ofert przekazanych, udostępnionych klientom (nowa kolumna P) [zobacz] |
| • | Zmiana metody zaznaczania ofert w tym również do druku na taką samą jaka jest w systemie MS Windows - usunięcie kolumny D [zobacz] |
| • | Przekazanie danych adresowych klientowi możliwe jednocześnie dla wielu ofert, resjetrowane w kartotece z automatycznym wywołaniem wydruku oraz wpisem do dziennika o przekazaniu oraz zaplanowanym przypomnieniu ponownego kontaktu [zobacz] |
| • | Nowy sposób obsługi danych o kliencie - taki sam jak dla oferty - wprowadzanie danych, wyszukiwanie, sortowanie, definiowalne widoki list, widok panelowy |
| • | Nowy instalator oprogramowania |
|